لیست قیمت و تعرفه دندانپزشکی دکتر متقی
اطلاع از نرخ تعرفه دندانپزشکی مصوب وزارت بهداشت از حقوق بنیادی بیمار می باشد. لذا کلینیک دندانپزشکی دکتر مهرداد متقی برای شفاف سازی هزینه ها، به صورت دوره ای قیمت خدمات دندان پزشکی را در سایت لیست می کند. لازم به ذکر است که این قیمت ها متناسب با شرایط بدنی بیمار ممکن است تغییرات اندکی داشته باشد.
تعرفههای دندانپزشکی در تهران بسته به نوع خدمات و تخصص دندانپزشک معمولا متفاوت است. در اینجا برخی از تعرفههای معمول دندانپزشکی کیلینیک دکتر متقی در سال ۱۴۰۳ آورده شده است.
هزینه دندانپزشکی در تهران پاسداران
تعرفه و هزینه خدمات دندانپزشکی در تهران یا هر شهر دیگری تحت نظارت وزارت بهداشت می باشد. با این وجود موارد مختلف سابقه پزشک، امکانات کلینیک، متریال های استفاده شده در خدمات دندانپزشکی و… می تواند روی قیمت خدمات دندانپزشکی تاثیر گذار باشد.
لیست خدمات دندانپزشکی | نرخ دندانپزشکی به تومان |
---|---|
ویزیت | رایگان |
ایمپلنت دندان | لیست قیمت ایمپلنت دندان |
هزینه رادیوگرافی تشخیصی دندان | 150/000 |
هزینه پانسمان هر دندان | 180/000 |
هزینه چسب روکش هر واحد | 180/000 |
قیمت پالیوتومی | 890/000 |
هزینه درمان ریشه تک کانال و ترمیم | 4/200/000 |
هزینه درمان ریشه دو کانال و ترمیم | 4/900/000 |
قیمت درمان ریشه سه کانال و ترمیم | 6/200/000 |
هزینه درمان ریشه مجدد+خدمات بالا | 1/100/000 |
قیمت ترمیم سطحی کامپوزیت یا آمالگام | 1/500/000 |
قیمت ترمیم وسیع کامپوزیت یا آمالگام | 1/800/000 |
هزینه بیلداپ آمالگام یا کامپوزیت | 2/100/000 |
پین یا فایبرپست | 350/000 |
کامپوزیت زیبایی | 4/500/000 |
کامپوزیت زیبایی(IPS) | 6/200/000 |
قیمت درناژ آبسه | 480/000 |
قیمت ترمیم دندان شیری | 1/200/000 |
هزینه پالیونومی دندان شیری+ترمیم | 2/150/000 |
پالیونومی دندان شیری+روکش | 3/700/000 |
قیمت فضا نگهدار یک طرفه | 2/950/000 |
قیمت فضا نگه دار دو طرفه | 4/200/000 |
فیشور سیلندر | 1/300/000 |
هزینه فلورایت تراپی | 1/200/000 |
روکش SSC به تنهایی | 1/800/000 |
قیمت جرمگیری و بروساژ دو فک | 1/970/000 |
قیمت لیچینگ در منزل | 6/400/000 |
هزینه اسپلینت هر دندان | 1/160/000 |
پست دندان | 2/800/000 |
روکش PFM هر واحد | 4/200/000 |
روکش زیر گونیا هر واحد | 7/000/000 |
لمینیت IPS هر واحد | 12/000/000 |
لمینت VIP هر واحد | 15/000/000 |
کشیدن دندان شیری | 380/000 |
کشیدن دندان قدامی | 680/000 |
کشیدن دندان خلفی | 900/000 |
کشیدن دندان عقل | 1/200/000 |
کشیدن عقل نیمه نهفته | 2/150/000 |
کشیدن عقل نهفته | 5/200/000 |
کشیدن ایمپلنت | 1/400/000 |
پودر استخوان و | 3/150/000 تا 8/200/000 |
سینوس لیفت OPEN | 7/800/000 |
سینوس لیفت CLOSE | 6/300/000 |
جراحی لثه هر فک | 6/500/000 |
اوردنچر دو فک | 30/000/000 |
دندان مصنوعی دو فک | 28/000/000 |
دندان مصنوعی هر فک | 11/260/000 |
پلاک متحرک کروم کبالت هر فک | 18/000/000 |
پلاک آکریلی هر فک | 15/000/000 |
پلاک فلکسی هر فک | 21/000/000 |
فلیپر تک دندان | 12/000/000 |
فلیپر دو دندان | 15/000/000 |
نایت کارد | 3/500/000 |
هزینه جراحی CL با لیزر | 3/000/000 |
هزینه جراحی CL بدون لیزر | 1/800/000 |
جراحی نسج سخت | 5/500/000 |
کمترین قیمت دندانپزشکی در تهران
اگر به دنبال یک دندانپزشک معتبر در تهران هستید که در عین کیفیت کار، دارای بهترین قیمت خدمات دندانپزشکی باشد، دکتر متقی را پیشنمهاد میکنم . البته باید متذکر شد که نرخ دندانپزشکی به موارد مختلف بستگی دارد که در زیر به برخی از موارد اشاره می کنیم.
- تعرفه دندانپزشکی با بیمه :انواع بیمه ها دارای درصد های مختلف می باشند که میتواند قیمت دندانپزشکی را کاهش دهد.
- تعرفه دندانپزشکی نیروهای مسلح می تواند برای این قشر از جامعه هزینه ها را کاهش دهد.
- تخفیف هزینه خدمات دندانپزشکی در مطب دکتر متقی
- پرداخت اقساطی خدمات دندانپزشکی